2024年以来,县医疗保障局深入贯彻落实国家、省、市、县关于政务公开工作的决策部署和要求,坚持以公开为常态、不公开为例外,按照公开、公正、规范、高效、便民、勤政的基本要求,结合医保工作实际,积极推进我局政务公开工作。现将我局2024年政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
1.2024年认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的各项规定,严格规范信息公开制度,组织经办人员认真学习信息公开相关政策和流程,不断提升信息公开能力。
2.主动公开情况。2024年,积极开展信息公开工作,全年主动公开信息301条(其中政务信息122条,党务信息95条),被国家采用1条,被省采用1条,被市采用29条,被县采用270条,主动公开文件30条、重点领域相关信息2条。共承办12条人大建议和6条政协提案,已全部回复并进行了公示,办结率、满意率100%。
3.依申请公开办理情况。2024年,现场接收政府信息公开申请1件,目前正在办理中。
4.政府信息资源管理。将政务公开工作纳入重要议事日程,由局办公室具体负责,明确专职工作人员负责日常具体工作。严格落实信息发布“三审三校”制度,规范信息采集、审核、发布、更新流程,按照“谁公开、谁负责”和“先审查、后公开”的原则,确保信息公开标准化、规范化运行。
5.政府信息公开平台建设情况。“灌南医保”微信公众号全年发布48期医保政策、征缴、报销待遇等宣传信息,公众号关注人数已超过5.5万人。高度关注“灌南医保”微信公众号的政民互动管理工作,要求经办人员对群众提出的问题做到及时、耐心、细致地答复,不断提升参保群众对我县医保工作的满意度。
6.政府信息公开监督保障情况。认真梳理信息公开过程中可能存在的风险点,加强对医保领域网络舆情信息的监测,严密防范网络意识形态渗透;强化信息发布的审核,确保发布信息无差错;通过灌南县人民政府网站、“灌南医保”微信公众号等渠道及时发布医保最新政策信息,不断提升群众对医保政策的知晓率。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年 制发件数 | 本年 废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年 处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前,我局政府信息公开工作由局办公室负责开展,各科室、局下属单位参与度不够,主动公开力度和意识有待进一步增强,公开内容尚不能完全满足社会大众需求。
2025年,我局将细化政府信息公开工作任务,统筹推进基本医疗保险、医疗救助、医药价格和招标采购等方面的信息公开,建立科室协同机制,加大公开力度,加强政策解读回应,不断提高政府信息公开工作水平,切实满足人民群众需求。
六、其他需要报告的事项
本单位本年度未收取信息处理费。
灌南县医疗保障局
2025年1月9日